TABELA DE TREINO PARA TEMPOS de 2 H 19 A 2 H 24 M
( ATLETAS COM MARCAS AOS 10 KMS DE 30 A 31 M )
![]()
|
|
| SEM. | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRABALHO DE FORÇA |
||||||||
| 1-T | 16 | 21 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 18 | 14 |
15 Fartlek |
25 | |
| 1-M | 10 | 10 | 137 | |||||
| 2-T | 15 | 20 | 18 Fartlek | 18 | 13 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 26 |
|
| 2-M | 10 | 10 | 138 | |||||
| 3-T | 17 | 22 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 17 | 15 | 17 Fartlek | 25 | |
| 3-M | 10 | 10 | 141 | |||||
| 4-T | 18 | 23 | 16 Fartlek | 18 | 14 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 30 | |
| 4-M |
10 |
10 | 147 | |||||
|
INÍCIO DO TREINO ESPECÍFICO PARA A MARATONA |
||||||||
| 5-T | 18 | 24 |
30'+8x1000 - Int 3m |
18 | 16 | 30'+18x400 - Int 1m 10s | 28 | |
| 5-M | 8 | 8 | 150 | |||||
| 6-T | 20 | 26 | 30'+4x2000 - Int 4m | 19 | 13 | 18 Fartlek | 34 | |
| 6-M | 8 | 8 | 161 | |||||
| 7-T | 23 | 27 | 30'+9x1000 - Int 3m | 12 | 12 | 8 | Prova (15a25Km) | |
| 7-M | 7 | 126 | ||||||
| 8-T | 22 | 28 | 30'+4x3000 - Int 5m | 18 | 12 | 22 Fartlek | 37 | |
| 8-M | 8 | 8 | 175 | |||||
| 9-T | 25 | 29 | 30'+10x1000 - Int 3m | 20 | 18 | 30'+3x4000 - Int 5m | 32 | |
| 9-M | 8 | 8 | 176 | |||||
| 10-T | 25 | 32 | 30'+12x1000 - Int 3m | 21 | 17 | 25 Fartlek | 37 | |
| 10-M | 10 | 10 | 197 | |||||
| 11-T | 16 | 26 | 20 Fartlek | 18 | 18 | 30'+6x400 - Int 1m10s | 29 | |
| 11-M | 10 | 10 | 157 | |||||
| 12 | 15 | 22 | 16 Fartlek | 18 | 17 | 30'+6x400 - Int 1m10s | 23 | 121 |
| 13 | 12 | 30'+10x200 - Int 1m |
12 |
10 | 10 | 8 | Maratona | 60 |
|
TOTAIS: |
TREINOS | FARTLEK | LONGO | LENTO | INTERVALADO | RITMO | KMS | |
| 110 | 167 K | 345 K | 1054 K | 90 K | 230 K | 1886 | ||
|
% |
9 % | 18 % | 56 % | 5 % | 12 % | 100 % | ||
| Bidiários: TODOS
EM CORRIDA LENTA (TROTE)
Detalhes: Segunda: TREINO DE RITMO (85%RITMO DE COMPETIÇÃO) Terça: TREINO LEVE (TROTE) Quarta: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Quinta: TREINO LEVE (TROTE) Sexta: TREINO LEVE (TROTE) Sábado: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Domingo: TREINO LONGO VER: http://www.omundodacorrida.com/detalhes42.htm VER: http://www.omundodacorrida.com/maratonaRecuperacao.htm |
80% (ENTRE 2H19 E 2H22)
20% (ENTRE 2H22 E 2H24)
|
|||||||