TABELA DE TREINO PARA TEMPOS de 2 H 24 A 2 H 29 M
( ATLETAS COM MARCAS AOS 10 KMS DE 31.01 A 32 M )
![]()
| SEM. | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRABALHO DE FORÇA |
||||||||
| 1-T | 15 | 22 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 16 | 16 |
15 Fartlek |
||
| 1-M | 10 | 10 | 24 | 134 | ||||
| 2-T | 16 | 21 | 17 Fartlek | 16 | 15 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m |
|
|
| 2-M | 10 | 8 | 26 | 137 | ||||
| 3-T | 17 | 22 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 16 | 15 | 19 Fartlek | ||
| 3-M | 8 | 10 | 24 | 139 | ||||
| 4-T | 18 | 23 | 20 Fartlek | 17 | 14 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | ||
| 4-M |
8 |
10 | 30 | 148 | ||||
|
INÍCIO DO TREINO ESPECÍFICO PARA A MARATONA |
||||||||
| 5-T | 19 | 24 |
30'+7x1000 - Int 3m |
18 | 12 | 10 | ||
| 5-M | Prova (15a25Km) | 109 | ||||||
| 6-T | 20 | 25 | 30'+4x2000 - Int 4m | 18 | 12 | 30'+20x400 - Int 1.15s | ||
| 6-M | 8 | 8 | 36 | 157 | ||||
| 7-T | 21 | 26 | 30'+8x1000 - Int 3m | 19 | 16 | 19 Fartlek | ||
| 7-M | 9 | 8 | 25 | 158 | ||||
| 8-T | 22 | 27 | 30'+3x3000 - Int 5m | 19 | 13 | 30'+20x400 - Int 1.15s | ||
| 8-M | 8 | 8 | 36 | 164 | ||||
| 9-T | 23 | 28 | 30'+9x1000 - Int 3m | 20 | 16 | 20 Fartlek | ||
| 9-M | 9 | 8 | 25 | 165 | ||||
| 10-T | 24 | 29 | 30'+11x1000 - Int 3m | 21 | 14 | 30'+20x400 - Int 1.15s | ||
| 10-M | 10 | 10 | 36 | 177 | ||||
| 11-T | 22 | 26 | 20 Fartlek | 18 | 16 | 30'+20x400 - Int 1m15s | ||
| 11-M | 28 | 145 | ||||||
| 12 | 17 | 23 | 18 Fartlek | 18 | 16 | 30'+15x400 - Int 1m15s | 22 | 127 |
| 13 | 11 | 30'+10x200 - Int 1m |
10 |
10 | 9 | 8 | Maratona | 57 |
|
TOTAIS: |
TREINOS | FARTLEK | LONGO | LENTO | INTERVALADO | RITMO | KMS | |
| 108 | 148 K | 312 K | 1001 K | 96 K | 260 K | 1817 | ||
|
% |
8,1% | 17,2% | 55,1 % | 5,3 % | 14,3 % | 100 % | ||
| Bidiários: TODOS
EM CORRIDA LENTA (TROTE)
Detalhes: Segunda: TREINO DE RITMO (85%RITMO DE COMPETIÇÃO) Terça: TREINO LEVE (TROTE) Quarta: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Quinta: TREINO LEVE (TROTE) Sexta: TREINO LEVE (TROTE) Sábado: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Domingo: TREINO LONGO
VER: http://www.omundodacorrida.com/detalhes42.htm VER: http://www.omundodacorrida.com/maratonaRecuperacao.htm |
80% (ENTRE 2H24 E 2H27)
20% (ENTRE 2H27 E 2H29)
|
|||||||