TABELA DE TREINO PARA TEMPOS de 2 H 29 A 2 H 34 M
( ATLETAS COM MARCAS AOS 10 KMS DE 32.01 A 33 M )
![]()
| SEM. | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRABALHO DE FORÇA |
||||||||
| 1-T | 15 | 20 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 18 | 16 |
15 Fartlek |
||
| 1-M | 8 | 8 | 24 | 134 | ||||
| 2-T | 16 | 21 | 18 Fartlek | 18 | 15 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | ||
| 2-M | 8 | 8 | 26 | 138 | ||||
| 3-T | 17 | 22 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 18 | 16 | 17 Fartlek | ||
| 3-M | 8 | 8 | 24 | 138 | ||||
| 4-T | 18 | 23 | 16 Fartlek | 18 | 13 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | ||
| 4-M |
8 |
10 | 30 | 142 | ||||
|
INÍCIO DO TREINO ESPECÍFICO PARA A MARATONA |
||||||||
| 5-T | 19 | 24 |
30'+8x1000 - Int 3m15s |
18 | 16 | 30'+18x400 - Int 1m 20s | ||
| 5-M | 9 | 9 | 24 | 148 | ||||
| 6-T | 20 | 25 | 30'+4x2000 - Int 5m | 19 | 12 | 10 | ||
| 6-M | 8 | Prova (15a25Km) | 109 | |||||
| 7-T | 21 | 26 | 30'+9x1000 - Int 3m15s | 19 | 16 | 30'+18x400 - Int 1m 20s | ||
| 7-M | 7 | 7 | 28 | 154 | ||||
| 8-T | 22 | 24 | 30'+4x3000 - Int 6m | 18 | 12 | 22 Fartlek | ||
| 8-M | 8 | 8 | 37 | 170 | ||||
| 9-T | 23 | 28 | 30'+10x1000 - Int 3m15s | 20 | 16 | 30'+3x4000 - Int 7m | ||
| 9-M | 10 | 9 | 32 | 174 | ||||
| 10-T | 24 | 29 | 30'+12x1000 - Int 3m | 21 | 17 | 30'+20x400 - Int 1m 10s | ||
| 10-M | 8 | 8 | 37 | 178 | ||||
| 11-T | 22 | 26 | 20 Fartlek | 18 | 18 | 30'+10x400 - Int 1m10s | ||
| 11-M | 10 | 10 | 28 | 143 | ||||
| 12 | 15 | 22 | 16 Fartlek | 18 | 17 | 30'+6x400 - Int 1m10s | 23 | 120 |
| 13 | 12 | 30'+5x200 - Int 1m |
12 |
10 | 10 | 8 | Maratona | 60 |
|
TOTAIS: |
TREINOS | FARTLEK | LONGO | LENTO | INTERVALADO | RITMO | KMS | |
| 108 | 124 K | 313 K | 1032K | 105 K | 232 K | 1806 | ||
|
% |
6,9 % | 17,3 % | 57,1 % | 5,8% | 12,9 % | 100 % | ||
| Bidiários: TODOS
EM CORRIDA LENTA (TROTE)
Detalhes: Segunda: TREINO DE RITMO (85%RITMO DE COMPETIÇÃO) Terça: TREINO LEVE (TROTE) Quarta: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Quinta: TREINO LEVE (TROTE) Sexta: TREINO LEVE (TROTE) Sábado: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Domingo: TREINO LONGO
VER: http://www.omundodacorrida.com/detalhes42.htm VER: http://www.omundodacorrida.com/maratonaRecuperacao.htm |
77% (ENTRE 2H29 E 2H32)
23% (ENTRE 2H32 E 2H34)
|
|||||||