TABELA DE TREINO PARA TEMPOS de 2 H 34 A 2 H 41 M
( ATLETAS COM MARCAS AOS 10 KMS DE 33.01 A 34.15 M )
![]()
| SEM. | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO | DOMINGO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TRABALHO DE FORÇA |
||||||||
| 1-T | 14 | 19 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 17 | 15 |
14 Fartlek |
||
| 1-M | 8 | 8 | 24 | 127 | ||||
| 2-T | 15 | 20 | 17 Fartlek | 17 | 14 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | ||
| 2-M | 8 | 8 | 26 | 135 | ||||
| 3-T | 16 | 21 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | 17 | 15 | 18 Fartlek | ||
| 3-M | 8 | 8 | 24 | 137 | ||||
| 4-T | 18 | 23 | 18 Fartlek | 17 | 13 | 30'10xRampas (80m) -Int 2m | ||
| 4-M |
8 |
10 | 30 | 145 | ||||
|
INÍCIO DO TREINO ESPECÍFICO PARA A MARATONA |
||||||||
| 5-T | 18 | 23 |
30'+7x1000 - Int 3m20s |
17 | 13 | |||
| 5-M | 8 | 10 | Prova (15a25Km) | 110 | ||||
| 6-T | 19 | 24 | 30'+20x400 - Int 1m25s | 18 | 12 | 30'+7x1000 - Int 3m20s | ||
| 6-M | 8 | 8 | 34 | 153 | ||||
| 7-T | 20 | 25 | 30'+9x1000 - Int 3m20s | 18 | 15 | 20 Fartlek | ||
| 7-M | 9 | 8 | 24 | 155 | ||||
| 8-T | 21 | 26 | 30'+20x400 - Int 1m25s | 18 | 12 | 30'+9x1000 - Int 3m20s | ||
| 8-M | 8 | 8 | 36 | 161 | ||||
| 9-T | 22 | 27 | 30'+11x1000 - Int 3m20s | 18 | 15 | 21 Fartlek | ||
| 9-M | 9 | 8 | 24 | 162 | ||||
| 10-T | 23 | 26 | 30'+12x1000 - Int 3m20s | 20 | 14 | 30'+20x400 - Int 1m 15s | ||
| 10-M | 8 | 10 | 36 | 170 | ||||
| 11-T | 21 | 25 | 19 Fartlek | 18 | 17 | 30'+20x400 - Int 1m15s | ||
| 11-M | 8 | 28 | 143 | |||||
| 12 | 15 | 23 | 15 Fartlek | 17 | 16 | 30'+15x400 - Int 1m15s | 22 | 121 |
| 13 | 12 | 30'+10x200 - Int 1m10s |
12 |
10 | 9 | 8 | Maratona | 58 |
|
TOTAIS: |
TREINOS | FARTLEK | LONGO | LENTO | INTERVALADO | RITMO | KMS | |
| 108 | 142 K | 308 K | 1005 K | 101 K | 221 K | 1777 | ||
|
% |
8% | 17,3 % | 56,6 % | 5,7% | 12,4 % | 100 % | ||
| Bidiários: TODOS
EM CORRIDA LENTA (TROTE)
Detalhes: Segunda: TREINO DE RITMO (85%RITMO DE COMPETIÇÃO) Terça: TREINO LEVE (TROTE) Quarta: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Quinta: TREINO LEVE (TROTE) Sexta: TREINO LEVE (TROTE) Sábado: TREINO INTERVALADO OU FARTLEK Domingo: TREINO LONGO
VER: http://www.omundodacorrida.com/detalhes42.htm VER: http://www.omundodacorrida.com/maratonaRecuperacao.htm |
81% (ENTRE 2H34 E 2H38)
19% (ENTRE 2H38 E 2H41)
|
|||||||